<p id="6assr"></p>
<object id="6assr"><form id="6assr"></form></object>
  • <tr id="6assr"></tr>

    1. <acronym id="6assr"><strong id="6assr"><xmp id="6assr"></xmp></strong></acronym>
        發電機組,柴油發電機組,數碼發電機組,汽油發電機組,船用發電機組-江蘇江豪發電機組有限公司
        江豪網站首頁 江豪公司簡介 江豪產品介紹 江豪企業榮譽 江豪企業榮譽 江豪選購要點 江豪聯系我們 江豪加盟代理
         
        咨詢熱線:
        電話: 0523-86188882 86188883
        傳真 0523-86188887
        手機:
        13951141928
        郵件: fcs003@163.com
        小型柴油發電機組
        上海東風135柴油發電機組
        濟柴190柴油發電機組
        濰柴柴油發電機組
        康明斯柴油發電機組
        玉柴柴油發電機組
        富豪(Volvo)柴油發電機組
        帕金斯柴油發電機組
        MTU奔馳柴油發電機組
        雷沃LOVOL柴油發電機組
        韓國大宇(Daewoo)柴油發電機組
        無動柴油發電機組
        重慶科克柴油發電機組
        燃氣發電機組
        移動式柴油發電機組
        船用柴油發電機組
        自動化發電機組
        控制系統
        數碼發電機組
        超靜音發電機組
        特殊系列發電機組
        上海東風135柴油發電機組
          上海東風柴油機股份有限公司和上海帕歐生產的135、138系列柴油發動機是我國開發最早、使用最為廣泛的機型,它技術成熟、零配件易購、功率范圍大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-650KW。該系列產品尤以上海柴油機股份有限公司為最佳,我公司是上柴股份的OEM合作伙伴,該系列產品全部配套上柴股份東風牌柴油機和上海帕歐牌柴油機。
            

        上柴135、138系列發電機組主要參數:
        機組型號 輸出功率 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程mm*mm 排氣量L 潤滑油容量L 燃油消耗率g/kw.h 機組外型尺寸(L×W×H)mm 機組重量Kg
        KW KVA
        JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 11 205 2200*800*1380 1500
        JHS-50GF 50 62.5 90 4135D-1 4 135*140 8 25 232 2200*800*1380 1500
        JHS-64GF 64 80 115 4135AD 4 135*150 8.6 25 225 2200*800*1380 1600
        JHS-75GF 75 100 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 11 205 2200*900*1380 1600
        JHS-75GF 75 100 135 4135AD 4 135*150 8.6 25 225 2200*900*1380 1600
        JHS-90GF 90 112.5 162 6135D-3 6 135*150 8.6 28 225 2600*900*1500 2000
        JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 11 205 2500*900*1500 2000
        JHS-100GF 100 125 180 6135AD-3 6 135*150 8.6 28 226 2600*900*1600 2200
        JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 11 205 2700*900*1750 2250
        JHS-120GF 120 150 216 6135AZD-1 6 135*140 12.9 28 226 2700*900*1750 2250
        JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 17.5 195 2700*900*1750 2300
        JHS-150GF 150 187.5 270 6135AZD-1 6 135*150 12.9 28 226 2700*900*1750 2300
        JHS-170GF 170 212 306 SC8D250D2 6 114*135 8.3 19 198 2800*900*1800 2400
        JHS-180GF 180 225 324 SC8D250D2 6 114*135 8.8 19 198 2800*900*1800 2400
        JHS-180GF 180 225 324 SC9D280D2 6 114*144 8.8 19 198 2800*900*1800 2400
        JHS-200GF 200 250 360 6135AZLD 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2650
        JHS-200GF 200 250 360 G128ZLD 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2650
        JHS-200GF 200 250 360 G128ZLD2 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2650
        JHS-250GF 250 312.5 450 G128ZLD1 6 135*150 12.9 34 225 3000*1300*1800 2800
        JHS-250GF 250 312.5 450 G128ZLD11 6 135*150 12.9 34 225 3000*1300*1800 2800
        JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 12 128*153 11.8 45 198 3200*1350*1950 3450
        JHS-300GF 300 375 540 12V135AZD 12 135*150 25.8 57 225 3200*1350*1950 3450
        JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 12 135*165 14.16 57 200 3000*1250*1750 3500
        JHS-350GF 350 437.5 630 12V135AZLD 12 135*150 25.8 57 225 3300*1350*1950 3800
        JHS-400GF 400 500 720 12V135BZLD 12 135*150 26.8 57 225 3400*1500*1950 4200
        JHS-450GF 450 563 810 12V135BZLD2 12 135*150 26.8 57 225 3500*1500*1950 4500
        JHS-500GF 500 625 900 12V135BZLD1 12 135*150 26.8 57 225 3500*1500*1950 4800
        JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 57 210 3600*1600*1950 5100
        JHS-600GF 600 750 1080 SC33W990D2 12 180*215 32.8 57 215 3700*1700*1950 5300

        1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

        2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲、廣州英格等知名品牌。

        3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。


        [返 回]

        網站首頁   |   公司簡介   |   產品介紹   |   用戶之家   |   選購要點   |   聯系我們   |   服務體系

        版權所有:江蘇江豪發電機組有限公司  地址:泰州市經二路西側、揚子港南路南側 總經理:馮春山 電 話:0523-86188882 86188887
        手機:13951141928 傳 真:0523-86188887 網 址:http://www.05lm.top E-mail:fcs003@163.com 售后服務:15852954518
        欧美喷潮久久久XXXXX